Zidni paneli od kamene vune
Kompletna specifikacija
Izolacija | Mineralna vuna u lamelama sa vlaknima upravno na oblogu
Gustina | 100 kg/m3
Koeficijent termičke provodljivosti | λ = 0.035 W/mK
Obloga | limovi
Bojeni pocinkovani čelični limovi | d = 0.4-0.6 mm
Prohromski limovi | d = 0.4-0.6 mm
AL bojeni limovi | d = 0.5-1 mm
Dimenzije
Tipovi profilacija
Standardna
Mikro V
Ravna
Ponuda boja
Pored osnovnih boja, nudimo Vam mogućnost poručivanja bilo koje boje po želji, rok za isporuku je 4 nedelje.
Dozvoljena opterećenja
*sa maksimalnim ugibom l/200 (za bojeni čelični lim 0.5/0.5)
Debljina | Termička provodljivost | Težina | Opterećenje na dva oslonca | Opterećenje na više oslonaca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | W/m2k | kg/m2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
60 | 0.58 | 14.7 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 3 | 2.4 | 2 | 1.6 |
80 | 0.48 | 16.7 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3 | 2.3 |
100 | 0.35 | 18.7 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 5 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3 |
120 | 0.29 | 20.7 | 5 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.4 |
150 | 0.23 | 23.7 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.4 | 6 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4 |
200 | 0.18 | 28.7 | 6 | 5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 6.5 | 6 | 5.3 | 5 | 4.5 |
Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju
Lokacija
Vranjani, 31210 Požega Srbija
Telefon
Radno vreme
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00
O nama
Mirković Paneli d.o.o je porodična kompanija koja se od 1996. godine bavi proizvodnjom termoizolacionih sendvič panela za izgradnju industrijskih objekata različitih namena. Proizvodni program ukljućuje i vrata za hladnjače, pokrivne limove i propratne termoizolacone proizvode i usluge.
Kontakt
Vranjani, 31210 Požega, Srbija