Krovni paneli od poliuretana
Kompletna specifikacija
Izolacija | Tvrda poliuretan pena sa zatvorenim ćelijama
Gustina | 42 - 45 kg/m3
Koeficijent termičke provodljivosti | λ = 0.027 W/mK
Obloga | limovi
Bojeni pocinkovani čelični limovi | d = 0.4-0.6 mm
Prohromski limovi | d = 0.4-0.6 mm
AL bojeni limovi | d = 0.5-1 mm
Dimenzije
Tipovi profilacija
Standardna
Mikro V
TR 37/200
Ponuda boja
Pored osnovnih boja, nudimo Vam mogućnost poručivanja bilo koje boje po želji, rok za isporuku je 4 nedelje.
Dozvoljena opterećenja
*sa maksimalnim ugibom l/200 (za bojeni čelični lim 0.5/0.5)
Debljina | Termička provodljivost | Težina | Opterećenje na dva oslonca | Opterećenje na više oslonaca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | W/m2k | kg/m2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
50 | 0.54 | 12 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3 |
60 | 0.45 | 13 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.2 |
80 | 0.34 | 13.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.4 |
100 | 0.27 | 14.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju
Lokacija
Vranjani, 31210 Požega Srbija
Telefon
Radno vreme
Ponedeljak - Petak: 08:00 - 16:00
O nama
Mirković Paneli d.o.o je porodična kompanija koja se od 1996. godine bavi proizvodnjom termoizolacionih sendvič panela za izgradnju industrijskih objekata različitih namena. Proizvodni program ukljućuje i vrata za hladnjače, pokrivne limove i propratne termoizolacone proizvode i usluge.
Kontakt
Vranjani, 31210 Požega, Srbija